Наши телефоны:
+7 495 981-01-97
+7 495 363-86-74
8-963-638-17-97
8-903-363-86-74

Интернет-магазин


         Наименование бумаги Формат Масса 1 кв м г     Вес кг
       
Офсетная Каменогорск 55 100 354
Офсетная Каменогорск 55 100 341
Офсетная Каменогорск 55 100 345
Офсетная СЛПК 84 60 507
 ВХИ Гознак Краснокамский 84 60 529
Офсетная  "Советская" 62 120 392
Офсетная  "Советская" 62 120 390
Офсетная  "Советская" 62 120 396
Офсетная  "Советская" 62 120 394
Офсетная  "Советская" 62 120 415
 Офсетная СЛПК 42 120 315
 Офсетная СЛПК 42 120 314
 Офсетная СЛПК 84 60 538
 Офсетная СЛПК 84 60 526
 Офсетная СЛПК 84 60 539
 Офсетная Каменогорск 55 100 341
 Газетная Волга м"А" 84 45 400
 Подпергамент "П" Неман 84 55 372
 Подпергамент "ЖВА" Неман 45,2 65 124
 Стелла пресс дельта 62 60 526
 Стелла пресс дельта 62 60 526
 Новопресс глянцевая 88 70 849
 Новопресс матовая 90 80 794
 Новопресс матовая 90 80 532
Мел. Люмипресс глянц. ?  62 130? 528
Мел. Люмипресс глянц.  84 130 860
Влагопрочная "Неман" 34 80 265
Остаток на втулках бумаги офсетной     1400
Остаток на втулках бумаги      100
итого   13912
Картон хром - эрзац 60 280 360
 Картон "Экопринт" 72 230 383
Картон хром - эрзац 62 280 342
 Картон м "Н" Киевский 62 420 360
Картон хром - эрзац 84 350 500
Картон хром - эрзац 84 450 500
Картон хром - эрзац 84 450 475
Картон хром - эрзац 60 275 392
Картон хром - эрзац 62 280 385
Картон хром - эрзац 60 235 320
 Картон м "ММ" Киевский 62 280 335
 Картон м "ММ" Киевский 60 320 371
Картон хром - эрзац 70 235 536
 Картон м "Н" Киевский 84 420 434
 Картон " Экопринт" 72 230 380
 Картон м "МО" Киевский 105 ? 580
 Картон м "МО" Киевский 105 280 570
 Картон м "МО" Киевский 105 280 615
 Картон м "Н" Киевский 60 235 303
итого     8141

Интернет-магазин г. Москва ООО БиКАРТ © 2008
Rambler's Top100
Разработка сайтов поддержка МегаГруп.